ジャングル ランキング
44 体 | 上位帯メタ (Tier 0 集計) | 中国版 mlol.qt.qq.com 由来
| # | チャンピオン | 勝率 | ピック率 | バン率 | Tier ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.7% | 11.6% | 8.8% | S | |
| 2 | 49.0% | 9.9% | 64.8% | S | |
| 3 | 50.9% | 8.9% | 18.2% | A | |
| 4 | 50.7% | 10.8% | 1.6% | A | |
| 5 | 48.8% | 6.9% | 22.5% | A | |
| 6 | 47.4% | 14.5% | 9.0% | A | |
| 7 | 51.9% | 1.4% | 0.7% | B | |
| 8 | 51.7% | 7.3% | 0.4% | B | |
| 9 | 51.4% | 8.3% | 0.7% | B | |
| 10 | 51.1% | 5.2% | 10.5% | B | |
| 11 | 47.3% | 8.0% | 0.6% | B | |
| 12 | 55.8% | 4.3% | 4.5% | C | |
| 13 | 52.9% | 3.3% | 1.0% | C | |
| 14 | 50.8% | 6.0% | 2.6% | C | |
| 15 | 50.3% | 5.1% | 4.1% | C | |
| 16 | 49.9% | 4.3% | 4.3% | C | |
| 17 | 49.7% | 4.3% | 7.4% | C | |
| 18 | 47.6% | 1.0% | 26.3% | C | |
| 19 | 56.8% | 3.5% | 0.1% | D | |
| 20 | 54.7% | 2.3% | 0.5% | D | |
| 21 | 53.6% | 3.6% | 2.8% | D | |
| 22 | 53.0% | 3.3% | 0.9% | D | |
| 23 | 51.6% | 2.5% | 2.2% | D | |
| 24 | 51.0% | 4.1% | 2.7% | D | |
| 25 | 50.1% | 2.2% | 0.3% | D | |
| 26 | 49.9% | 1.4% | 1.9% | D | |
| 27 | 49.8% | 4.6% | 6.2% | D | |
| 28 | 49.6% | 1.7% | 0.2% | D | |
| 29 | 49.5% | 1.5% | 1.0% | D | |
| 30 | 49.1% | 1.4% | 0.7% | D | |
| 31 | 48.9% | 1.8% | 0.1% | D | |
| 32 | 48.9% | 3.3% | 0.1% | D | |
| 33 | 48.7% | 1.3% | 1.1% | D | |
| 34 | 48.4% | 4.0% | 0.2% | D | |
| 35 | 48.1% | 2.5% | 1.6% | D | |
| 36 | 47.5% | 1.1% | 0.1% | D | |
| 37 | 47.4% | 3.4% | 0.4% | D | |
| 38 | 47.4% | 2.6% | 2.3% | D | |
| 39 | 47.3% | 1.0% | 0.2% | D | |
| 40 | 47.0% | 2.1% | 0.2% | D | |
| 41 | 47.0% | 3.1% | 6.5% | D | |
| 42 | 46.9% | 2.3% | 0.4% | D | |
| 43 | 45.4% | 1.1% | 5.4% | D | |
| 44 | 44.5% | 1.2% | 0.4% | D |
※ Tier 0 (上位帯) 集計のため、 上位帯で未プレイのチャンピオンは含まれません。 データの更新日時は各チャンピオンの詳細ページで確認できます。