ドラゴンレーン ランキング
21 体 | 上位帯メタ (Tier 0 集計) | 中国版 mlol.qt.qq.com 由来
| # | チャンピオン | 勝率 | ピック率 | バン率 | Tier ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.6% | 17.2% | 35.8% | S | |
| 2 | 48.7% | 20.4% | 2.8% | S | |
| 3 | 52.3% | 18.2% | 2.1% | A | |
| 4 | 51.2% | 16.2% | 0.6% | A | |
| 5 | 49.8% | 10.9% | 18.7% | A | |
| 6 | 46.6% | 12.6% | 0.3% | A | |
| 7 | 53.4% | 5.4% | 0.8% | B | |
| 8 | 50.5% | 9.9% | 0.2% | B | |
| 9 | 49.1% | 7.0% | 0.2% | B | |
| 10 | 49.0% | 9.1% | 0.2% | B | |
| 11 | 48.1% | 7.7% | 4.9% | B | |
| 12 | 50.5% | 4.8% | 0.2% | C | |
| 13 | 50.4% | 6.6% | 0.1% | C | |
| 14 | 49.5% | 4.5% | 2.9% | C | |
| 15 | 49.5% | 6.5% | 0.1% | C | |
| 16 | 49.3% | 6.9% | 0.3% | C | |
| 17 | 48.8% | 5.7% | 1.5% | C | |
| 18 | 47.5% | 8.3% | 0.1% | C | |
| 19 | 50.2% | 2.3% | 0.0% | D | |
| 20 | 50.2% | 2.4% | 0.0% | D | |
| 21 | 46.2% | 5.9% | 0.3% | D |
※ Tier 0 (上位帯) 集計のため、 上位帯で未プレイのチャンピオンは含まれません。 データの更新日時は各チャンピオンの詳細ページで確認できます。